Le moteur à aimant permanent a une efficacité énergétique plus élevée, économise votre électricité, IP54, l'augmentation de température de niveau B convient aux poussières lourdes, aux températures élevées et à d'autres environnements difficiles.
Conception à réduction de bruit multiple, calculée selon la théorie du bruit, avec un silencieux spécial ignifuge en coton à l'intérieur pour réduire le bruit de l'unité et fournir un environnement plus silencieux.
Le refroidisseur intégré intègre le refroidissement de l'huile et le refroidissement ultérieur. Adoptez un ventilateur axial à rotor interne à haut rendement et à faible bruit, avec un grand débit d'air de refroidissement, un effet de refroidissement à faible bruit et plus rapide, ainsi qu'un nettoyage et un entretien pratiques.
Technologie de conversion de fréquence intelligente, économie d'énergie jusqu'à 42 %. Avec le système à vitesse variable, la pression de sortie du compresseur peut parfaitement correspondre à la demande du système, ce qui évite la consommation d'énergie à vide. Sous une demande inconstante, le système de conversion de fréquence peut démarrer sans courant de pointe, ce qui évite la surcharge et permet au compresseur de s'arrêter fréquemment.
Compresseur d'air à vis à vitesse variable magnétique permanent à un étage
Image du produit
Détails
Classe d'efficacité du moteur : IE5/IE4/IE3/IE2 selon vos besoins
Classe de protection du moteur : IP23/IP54/IP55/IP65 selon vos besoins
Type de conduite : Direct/Entraînement par courroie
Type de refroidissement : refroidissement par air/refroidissement par eau
GTA signifie entraînement direct à vitesse fixe, GTA-5.5 5.5 signifie 5,5 HP
GTA-PM signifie vitesse variable magnétique permanente.
Caractéristiques du produit
MODÈLE | PRESSION DE SERVICE MAXIMALE | LIVRAISON D'AIR GRATUITE* DE L'UNITÉ À LA PRESSION DE SERVICE | MOTEUR | NIVEAU DE BRUIT** | TAILLE DE DÉCHARGE DE SORTIE D'AIR | POIDS | DIMENSIONS | ||||
Bar | psi | l/s | m3/min | PCM | kW | HP | KG | LXLXH (mm) | |||
FLINGUE- | 8 | 116 | 10 | 0,60 | 21 | 4 | 5.5 | 63 ± 2 | G3/4 | 190 | 820x730x 880 |
10 | 145 | 7 | 0,42 | 15 | |||||||
FLINGUE- | 8 | 116 | 14 | 0,85 | 30 | 5.5 | 7.5 | 68 ± 2 | G3/4 | 280 | 1000 x 735 x 970 |
10 | 145 | 11 | 0,64 | 23 | |||||||
13 | 189 | 8 | 0,45 | 16 | |||||||
FLINGUE- | 8 | 116 | 18 | 1.10 | 39 | 7.5 | 10 | 68 ± 3 | G3/4 | 300 | 1000 x 735 x 970 |
10 | 145 | 15 | 0,90 | 32 | |||||||
13 | 189 | 12 | 0,70 | 25 | |||||||
FLINGUE- | 8 | 116 | 30 | 1,80 | 64 | 11 | 15 | 70 ± 3 | G1 | 330 | 1160x786x 1000 |
10 | 145 | 25 | 1,50 | 54 | |||||||
13 | 189 | 18 | 1.10 | 39 | |||||||
FLINGUE- | 8 | 116 | 38 | 14h30 | 82 | 15 | 20 | 70 ± 3 | G1 | 330 | 1160x786x 1000 |
10 | 145 | 30 | 1,80 | 64 | |||||||
13 | 189 | 23 | 1,40 | 50 | |||||||
FLINGUE- | 8 | 116 | 48 | 2,90 | 104 | 18,5 | 25 | 72 ± 3 | G1 | 600 | 1300x900x 1160 |
10 | 145 | 38 | 14h30 | 82 | |||||||
13 | 189 | 30 | 1,80 | 64 | |||||||
FLINGUE- | 8 | 116 | 55 | 15h30 | 118 | 22 | 30 | 72 ± 3 | G1 | 630 | 300x900x 1160 |
10 | 145 | 48 | 2,90 | 104 | |||||||
13 | 189 | 35 | 2.10 | 75 | |||||||
FLINGUE- | 8 | 116 | 78 | 4,70 | 168 | 30 | 40 | 72 ± 3 | G1 1/2 | 800 | 1580x1080x 1330 |
10 | 145 | 72 | 16h30 | 154 | |||||||
13 | 189 | 58 | 3,50 | 125 | |||||||
FLINGUE- | 8 | 116 | 103 | 6h20 | 221 | 37 | 50 | 72 ± 3 | G1 1/2 | 870 | 1580x1080x 1330 |
10 | 145 | 87 | 5h20 | 186 | |||||||
13 | 189 | 73 | 4h40 | 157 | |||||||
FLINGUE- | 8 | 116 | 108 | 6h50 | 232 | 45 | 60 | 72 ± 3 | G1 1/2 | 950 | 1580x1080x 1330 |
10 | 145 | 87 | 5h20 | 186 | |||||||
13 | 189 | 75 | 4,50 | 161 | |||||||
FLINGUE- | 8 | 116 | 162 | 9h70 | 346 | 55 | 75 | 75 ± 3 | G2 | 1550 | 1800x1400x 1660 |
10 | 145 | 123 | 7h40 | 264 | |||||||
13 | 189 | 107 | 6h40 | 229 | |||||||
FLINGUE- | 8 | 116 | 210 | 12h60 | 450 | 75 | 100 | 75 ± 3 | G2 | 1668 | 1800x1400x 1660 |
10 | 145 | 183 | 11h00 | 393 | |||||||
13 | 189 | 157 | 9h40 | 336 | |||||||
FLINGUE- | 8 | 116 | 258 | 15h50 | 554 | 90 | 125 | 75 ± 3 | G2 | 2480 | 2000x1540x 1800 |
10 | 145 | 208 | 12h50 | 446 | |||||||
13 | 189 | 183 | 11h00 | 393 | |||||||
FLINGUE- | 8 | 116 | 325 | 19h50 | 696 | 110 | 150 | 83 ± 3 | DN65 | 2570 | 3000x1550x 1800 |
10 | 145 | 267 | 16h00 | 571 | |||||||
13 | 189 | 233 | 14h00 | 500 | |||||||
FLINGUE- | 8 | 116 | 372 | 22h30 | 796 | 132 | 175 | 83 ± 3 | DN65 | 2770 | 3000x1550x 1800 |
10 | 145 | 325 | 19h50 | 696 | |||||||
13 | 189 | 267 | 16h00 | 571 | |||||||
FLINGUE- | 8 | 116 | 458 | 27h50 | 982 | 160 | 250 | 85 ± 3 | DN80 | 3120 | 3500x1900x 2000 |
10 | 145 | 405 | 24h30 | 868 | |||||||
13 | 189 | 367 | 22h00 | 786 | |||||||
FLINGUE- | 8 | 116 | 700 | 42h00 | 1500 | 250 | 350 | 87 ± 3 | DN100 | 5600 | 3600x2000x 2050 |
10 | 145 | 625 | 37.50 | 1339 | |||||||
13 | 189 | 550 | 33h00 | 1179 |
Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.